Sectigo Positive SSL | Sectigo Instant SSL | Sectigo Positive Wildcard SSL | |
---|---|---|---|
Ellenőrzés típusa | domain | teljes szervezet | domain |
Zöld böngészősáv | - | - | - |
Kibocsátó által vállalt garancia | 10.000$ | 10.000$ | 10.000$ |
Domainek száma | 1 | 1 | 1 |
Aldomainek száma | 1 | 1 | korlátlan |
Érvényesség ideje | 1-3 év | 1-3 év | 1-3 év |
1 évre | 5.588 Ft | 19.685 Ft | 45.720 Ft |
Sectigo Premium SSL Wildcard | Sectigo EV SSL | Sectigo EV Multi-Domain SSL | |
---|---|---|---|
Ellenőrzés típusa | teljes szervezet | kiterjesztett szervezeti hitelesítés | kiterjesztett szervezeti hitelesítés |
Zöld böngészősáv | - | igen | - |
Kibocsátó által vállalt garancia | 250.000$ | 1.750.000$ | 1.750.000$ |
Domainek száma | 1 | 1 | 3 (bővíthető) |
Aldomainek száma | korlátlan | 1 | |
Érvényesség ideje | 1-3 év | 1-2 év | 1-2 év |
1 évre | 81.280 Ft | 76.200 Ft | 158.750 Ft |
Áraink az Áfát tartalmazzák.